Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.judit.io/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
🤖 O objetolawsuité retornado no formato JSON. A propriedade raiz que contém os metadados do processo chama-seresponse_data. O histórico é retornado no arraystepse os envolvidos no arrayparties. Lembre-se que a autenticação para consultar este objeto é feita via headerapi-key, e não Bearer Token.
Estrutura Geral
O JSON do processo judicial é organizado em 5 blocos principais:- Capa (response_data): Metadados, juiz, comarca, valor da causa e status.
- Partes (parties): Array contendo os pólos (ativo/passivo), documentos e advogados.
- Andamentos (steps): Array com o histórico cronológico de movimentações.
- Anexos (attachments): Array de documentos (PDFs, HTML) vinculados aos andamentos.
- Relacionados (related_lawsuits): Array de processos apensos ou vinculados.
Dicionário de Dados
1. Capa Processual (response_data)
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
code | string | Número único do processo no padrão CNJ. |
name | string | Descrição/Nome do processo (ex: “PARTE ATIVA X PARTE PASSIVA”). |
area | string | Área do direito (ex: “DIREITO CIVIL”, “DIREITO ADMINISTRATIVO”). |
subject / subjects | array | Assuntos da causa, baseados na tabela unificada do CNJ. |
classifications | array | Classes processuais (ex: “PROCEDIMENTO COMUM”), baseadas no CNJ. |
distribution_date | string | Data em que o processo foi distribuído/iniciado no tribunal. |
instance | string | Grau de jurisdição (ex: “1ª INSTÂNCIA”, “2ª INSTÂNCIA”). |
judge | string | Nome do magistrado ou relator responsável. |
justice_description | string | Tipo do órgão (ex: “JUSTIÇA ESTADUAL”, “JUSTIÇA FEDERAL”, “STJ”). |
tribunal_acronym | string | Sigla oficial do tribunal de origem (ex: “TJSP”, “TRF4”). |
county | string | Comarca onde a ação está correndo. |
city / state | string | Cidade e UF (Unidade Federativa) da comarca. |
amount | number | Valor atribuído à causa. |
phase | string | Fase processual (ex: “CONHECIMENTO”). (Não retornado na Consulta por Documento) |
status | string | Macro-status do processo (“ATIVO” ou “FINALIZADO”). (Não retornado na Consulta por Documento) |
situation | string | Status granular capturado direto no sistema do tribunal. |
secrecy_level | integer | Nível de sigilo (0 = Público. Níveis 1 a 5 indicam graus de restrição). |
2. Envolvidos (parties)
Array de objetos representando as partes.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
name | string | Nome completo ou Razão Social da parte. |
main_document | string | CPF ou CNPJ principal vinculado à parte. |
side | string | Pólo no processo: ACTIVE (Autor), PASSIVE (Réu), INTERESTED ou UNKNOWN. |
person_type | string | Papel processual (ex: “AUTOR”, “RÉU”, “TESTEMUNHA”, “TERCEIRO”). |
documents | array | Lista de objetos com document_type (ex: “CPF”, “CNPJ”) e document (o número). |
lawyers | array | Lista de advogados associados à parte (contém name e oab). |
Atenção aos Advogados: Se o tribunal não especificar claramente a qual parte o advogado pertence, o objeto do advogado será listado diretamente no array principal de
parties, com um papel/side genérico.3. Histórico de Movimentações (steps)
(Array ausente nas respostas de Consulta por Documento)
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
step_id | string | Identificador único interno do andamento. |
step_date | string | Data da movimentação processual. |
step_type | string | Código/Tipo do andamento mapeado na tabela do CNJ. |
content | string | Texto descritivo integral do andamento (ex: “Ato ordinatório praticado…”). |
private | boolean | Indica true se este andamento específico corre sob sigilo. |
4. Documentos Anexos (attachments)
(Array ausente nas respostas de Consulta por Documento)
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
step_id | string | ID do andamento (step) que gerou este anexo. |
attachment_date | string | Data da inserção do documento. |
attachment_name | string | Título ou nome do arquivo (ex: “Petição Inicial”, “Contestação”). |
extension | string | Formato do arquivo extraído (ex: “PDF”, “HTML”). |
Exemplo Completo do JSON (Consulta Padrão)
Abaixo está a representação estrutural típica retornada pela Judit API ao consultar um processo judicial completo:Exemplos de Integração (Buscando um Processo)
Importante: Nos exemplos abaixo, estamos utilizando a URL Base de Consultas Síncronas do nosso Datalake para recuperar o objetolawsuitinstantaneamente. Lembre-se de passar o headerapi-key.
Próximos Passos
Agora que você conhece a anatomia de um processo, veja como capturá-los:- 👉 Enumerações e Domínios: Veja a lista completa de status, instâncias e níveis de sigilo.
- 👉 Busca Assíncrona: Aprenda a solicitar que nossos robôs busquem processos novos nos tribunais.