Limites Padrão
Limite Global
- 180 requisições por minuto por API Key
- Janela deslizante de 60 segundos
- Reset automático a cada minuto
Limites por Endpoint
Endpoint | Limite Específico | Observações |
---|---|---|
POST /requests | 180/min | Criação de novas consultas |
GET /requests | 180/min | Listagem de requisições |
GET /responses | 180/min | Consulta de resultados |
POST /tracking | 180/min | Criação de monitoramentos |
GET /tracking | 180/min | Listagem de monitoramentos |
Próximos Passos
- Endpoints: Explore limites específicos por endpoint
- Monitoramento: Configure alertas de uso
Importante: Para aplicações com alto volume, entre em contato para discutir limites personalizados.